| An exceptional opportunity to own Pho Ong Thin, a beloved dessert and pho restaurant located in the heart of Ottawas vibrant downtown! With a seating capacity of at least 44 and a prime location surrounded by university students and visitors, this establishment enjoys a steady flow of loyal customers. Renowned for its excellent service, delicious food, and indulgent desserts, offering healthy options and customizable dishes, making it a go-to spot for any craving. Whether youre looking for the best pho in Ottawa or a sweet treat to end your day, this restaurant delivers unmatched value and flavor. Embrace this rare chance to own a thriving business with a passion for love, authenticity, and culinary excellence. Act now to secure this downtown gem! Note: Rent: $9,040/month, including utilities / Seller willing to consider VTB up to 60 % for approved buyer. |
| Price | $199,000 |
| Taxes: | $0.00 |
| Tax Type: | N/A |
| Occupancy: | Owner |
| Address: | 180 RIDEAU Street , Lower Town - Sandy Hill, K1N 5X6, Ottawa |
| Postal Code: | K1N 5X6 |
| Province/State: | Ottawa |
| Directions/Cross Streets: | About 100 meters right from Rideau Center. |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 0 | |
| Washroom Type 2 | 0 | |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 0 | |
| Washroom Type 7 | 0 | |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 0 | |
| Washroom Type 12 | 0 | |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 0 | |
| Washroom Type 17 | 0 | |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 0 | |
| Washroom Type 22 | 0 | |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 0 | |
| Washroom Type 27 | 0 | |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 0 | |
| Washroom Type 32 | 0 | |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 0 | |
| Washroom Type 37 | 0 | |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 0 | |
| Washroom Type 42 | 0 | |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 0 | |
| Washroom Type 47 | 0 | |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 0 | |
| Washroom Type 52 | 0 | |
| Washroom Type 53 | 0 | |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 0 | |
| Washroom Type 57 | 0 | |
| Washroom Type 58 | 0 | |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 0 | |
| Washroom Type 62 | 0 | |
| Washroom Type 63 | 0 | |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 |
| Category: | Without Property |
| Use: | Restaurant |
| Total Area: | 0.00 |
| Retail Area: | 1575 |
| Retail Area Code: | Sq Ft |
| Business/Building Name: | Pho Ong Thin |
| Financial Statement: | F |
| Chattels: | T |
| Franchise: | F |
| Days Open: | O |
| Hours Open: | 12PM-2A |
| Employees #: | 10 |
| Seats: | 44 |
| LLBO: | Y |
| Washrooms: | 0 |
| Heat Type: | Gas Hot Water |
| Central Air Conditioning: | Yes |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| ROYAL LEPAGE INTEGRITY REALTY |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Com - Sale Of Business |
| Area: | Ottawa |
| Municipality: | Lower Town - Sandy Hill |
| Neighbourhood: | 4003 - Sandy Hill |
| Fireplace: | N |